| Аппараты испытательные | Генераторы сигналов НЧ | Антенны измерительные и измерители параметров антенн |
| Генераторы сигналов специальной формы | Измерители добротности | Измерители мощности и преобразователи мощности |
| Источники питания | Мегаомметры - измерители сопротивления изоляции | Измерители параметров электрических сетей |
| Клещи измерительные и преобразователи тока | Измерители характеристик электромагнитного поля | Приборы для импульсных измерений |
| Осциллографы | Напоромеры,тягонапоромеры,тягомеры | Элементы нормальные |
| Регистраторы температуры. Потенциометры | Стенд демонстрационый | Терморегуляторы |
| Трассоискатели | Регуляторы технологических параметров | Газоанализаторы |
| Измерители параметров безопасности электрооборудования | Анализаторы качества электроэнергии | Поплавковые, буйковые измерители-сигнализаторы уровня нефтепродуктов |
| Гири | Регуляторы давления прямого действия | Измерители влажности |
| Устройства управляющие и регулирующие | Генераторы шума | Манометры электроконтактные |
| Аттенюаторы и приборы для измерения ослабления | Частотомеры | Измерители модуляции и девиации частоты |
| Измерители разности фаз | Измерители параметров линий | Измерители сопротивления заземления |
| Автотранcформаторы (ЛАТРы) | Пробойные установки | Измерители коэффициента шума |
| Теплосчетчики | Приборы контроля пламени и управления розжигом | Манометры точных измерений |
| Кабелеискатели | Измерители температуры | Расходомеры жидкости и пара |
| Преобразователи измерительные | Индикаторы дефектов | Вибрационные установки |
| Преобразователи напряжения | Виброметры | Поплавковые выключатели |
| Указатели уровня жидкости. Трубки кварцевые | Регуляторы температуры прямого действия | Динамометры электронные |
| Конденсатоотводчики | Калибраторы температуры | Калибраторы и поверочное оборудование |
| Генераторы импульсов | Вольтметры, киловольтметры | Измерители нелинейных искажений |
| Измерители модуля, коэффициентов передачи и отражения | Осциллографы производства СНГ | Амперметры, вольтметры, ваттметры, фазометры лабораторные |
| Измерители тока короткого замыкания | Указатели, индикаторы низкого напряжения | Стандарты частоты и синтезаторы частот |
| Измерительные устройства коаксиальных и волноводных трактов | Манометры грузопоршневые | Микроманометры |
| Манометры,мановакуумметры U-образные | Указатели, индикаторы высокого напряжения | Пирометры |
| Датчики-реле уровня, сигнализаторы жидкости | Измерители шума и вибрации | Комплекты измерительные |
| Анемометры | Мультиметры цифровые и стрелочные | Течеискатели |
| Бесконтактные измерители уровня | Расходомеры нефти и нефтепродуктов | Манометры самопишущие |
| Устройства контроля усилий в оттяжках | Твердомеры | Анализаторы устройств логических |
| Измерители RLC-измерители иммитанса | Анализаторы спектра | Генераторы сигналов ВЧ |
| Измерители АЧХ | Линии измерительные | Измерители параметров полупроводниковых приборов |
| Вольтамперфазометры (ВАФ) | Омметры, микроомметры, миллиомметры | Тестер - стрелочные комбинированные приборы |
| Тахометры | Мосты, магазины, меры сопротивления | Тестеры кабельных сетей |
| Манометры дифференциальные | Фазоуказатели, указатели последовательности чередования фаз | Заземления переносные |
| Штанги оперативные, универсальные, спасательные | Преобразователи давления | Кабельные приборы связи |
| Счетчики воды | термометры биметаллические | Динамометры |
| Генераторные,модуляторные лампы и тиратроны | Измерители-сигнализаторы уровня жидких и сыпучих сред СНГ | Счетчики газа |
| Манометры цифровые | Устройства контроля усилий в оттяжках | Твердомеры |
| Осциллографы | Виртуальные измерительные приборы | Анализаторы спектра |
| Измерители параметров транзисторов и диодов | ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ОШИБОК | Генераторы сигналов высокочастотные |
| Измерители модуляции | Эталонные измерительные установки коэффициента амплитудной модуляции и девиации частоты | Рабочие эталоны единицы коэффициента амплитудной модуляции и девиации частоты |
| Измерители ослаблений и фазового сдвига | Измерители мощности | Источники питания |
| Портативные осциллографы | Анализаторы спектра | Измерители среднего значения поглощаемой мощности непрерывных и импульсно-модулированных колебаний ВЧ и СВЧ |
| Лабораторные источники питания постоянного тока (источники питания для измерений) | РИП и А | Средства радиационного контроля |
| Анализатор-генератор | Генераторы сигналов | Осциллографы цифровые запоминающие |
| Программно-аппаратный комплекс | Осциллограф | Вольтметр |
| Нановольтметр | Цифровые токоизмерительные клещи | Генераторы сигналов |
| Программно-аппаратный комплекс | Мультиметр | Частотомер |
| Калибратор постоянного тока | Анализатор акустического шума | Калибраторы |
| СВЧ-аппаратура | Мультиметры | Меры напряжения |
| Средства связи | Источники питания | Автоматизированные системы радиационного контроля |
| Спектрометры излучений | Радиометры | Носимые дозиметры-радиометры и поисковые приборы |
| Дозиметры гамма и рентгеновского излучений | Индивидуальные дозиметры и сигнализаторы | Радиометры аэрозолей, газов и технологических сред |
| Радиометры радона и его ДПР | Приборы непрерывного контроля радиационной обстановки | Передвижные лаборатории |
| Оборудование для поверки | Приборы контроля электромагнитных полей | Методики |
| Комплектующие и аксессуары | Радиоизмерительные приборы | Аналитическое оборудование и оборудование контроля рабочих мест |
| Оборудование для медицины |